| DAFTAR PESERTA KOMPETISI IPA SMP | |||||||
| TINGKAT KECAMATAN DUREN SAWIT | |||||||
| TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 | |||||||
| KELAS : VIII | |||||||
| NOMOR. | NAMA | KLS | ASAL SEKOLAH | RUANG | KET | ||
| URUT | SEK. | PESERTA | |||||
| 1 | 1 | 5408001 | FARDHA NADYA YUNITHA | 8.2 | SMPN 27 JAKARTA | 1 ( SATU ) | |
| 2 | 2 | 5408002 | RIEFKY BAGUS D | 8.2 | SMPN 27 JAKARTA | 1 ( SATU ) | |
| 3 | 3 | 5408003 | LUTHFIANA AZIZAH P | 8.4 | SMPN 27 JAKARTA | 1 ( SATU ) | |
| 4 | 4 | 5408004 | NAILA | 8.5 | SMPN 27 JAKARTA | 1 ( SATU ) | |
| 5 | 5 | 5408005 | DIMAS BAYU W | 8.2 | SMPN 27 JAKARTA | 1 ( SATU ) | |
| 6 | 6 | 5408006 | SITI CHAIRANI | 8.2 | SMPN 27 JAKARTA | 1 ( SATU ) | |
| 7 | 7 | 5408007 | INNA RAHMAWATI | 8.3 | SMPN 27 JAKARTA | 1 ( SATU ) | |
| 8 | 8 | 5408008 | RYAN BAGUS | 8.3 | SMPN 27 JAKARTA | 1 ( SATU ) | |
| 9 | 9 | 5408009 | AMODRA M | 8.7 | SMPN 27 JAKARTA | 1 ( SATU ) | |
| 10 | 10 | 5408010 | DWI OCTA N | 8.7 | SMPN 27 JAKARTA | 1 ( SATU ) | |
| 11 | 11 | 5408011 | INSAN NADHIF | 8.7 | SMPN 27 JAKARTA | 2 ( DUA ) | |
| 12 | 12 | 5408012 | RIZKY YUNIAR | 8.7 | SMPN 27 JAKARTA | 2 ( DUA ) | |
| 13 | 13 | 5408013 | SHELLA AGNESIA | 8.7 | SMPN 27 JAKARTA | 2 ( DUA ) | |
| 14 | 14 | 5408014 | AMELIA W | 8.1 | SMPN 27 JAKARTA | 2 ( DUA ) | |
| 15 | 15 | 5408015 | SYIFA SHAFIRA | 8.1 | SMPN 27 JAKARTA | 2 ( DUA ) | |
| 16 | 1 | 5408016 | MUHAMMAD CAESAR ROLLANDO | 8.4 | SMPN 199 JAKARTA | 2 ( DUA ) | |
| 17 | 2 | 5408017 | ADILLA LARAS PUTRIARANI | 8.4 | SMPN 199 JAKARTA | 2 ( DUA ) | |
| 18 | 3 | 5408018 | NURUL BAITI | 8.4 | SMPN 199 JAKARTA | 2 ( DUA ) | |
| 19 | 4 | 5408019 | DELLMY AFRIA PUTRI | 8.4 | SMPN 199 JAKARTA | 2 ( DUA ) | |
| 20 | 5 | 5408020 | ANNISA SOTYA WULAN SARI | 8.4 | SMPN 199 JAKARTA | 2 ( DUA ) | |
| 21 | 6 | 5408021 | SYARA NABILA | 8.4 | SMPN 199 JAKARTA | 3( TIGA ) | |
| 22 | 7 | 5408022 | RESTI ANGGRAENI | 8.4 | SMPN 199 JAKARTA | 3( TIGA ) | |
| 23 | 8 | 5408023 | NUR RAMADINI TRIA WAFA | 8.4 | SMPN 199 JAKARTA | 3( TIGA ) | |
| 24 | 9 | 5408024 | JATSIA RAHMA FADILLA | 8.4 | SMPN 199 JAKARTA | 3( TIGA ) | |
| 25 | 10 | 5408025 | FATHIA NABILA QONITA | 8.4 | SMPN 199 JAKARTA | 3( TIGA ) | |
| 26 | 11 | 5408026 | FLORI VLADISCA PATRICIA VIENSI | 8.4 | SMPN 199 JAKARTA | 3( TIGA ) | |
| 27 | 12 | 5408027 | AYYI AYRA RAZAK | 8.4 | SMPN 199 JAKARTA | 3( TIGA ) | |
| 28 | 13 | 5408028 | ALIFIAH NUR IFAJRIN | 8.4 | SMPN 199 JAKARTA | 3( TIGA ) | |
| 29 | 14 | 5408029 | SARAH TAQIYA | 8.4 | SMPN 199 JAKARTA | 3( TIGA ) | |
| 30 | 15 | 5408030 | NUHAMMAD ALI NOVANDHIKA | 8.4 | SMPN 199 JAKARTA | 3( TIGA ) | |
| 31 | 16 | 5408031 | HASNA NURAINI PUTRI | 8.4 | SMPN 199 JAKARTA | 4 ( EMPAT ) | |
| 32 | 17 | 5408032 | SUSIANA EKASARI | 8.4 | SMPN 199 JAKARTA | 4 ( EMPAT ) | |
| 33 | 18 | 5408033 | TURERAPITA ROSIANTI SARAQUEL | 8.4 | SMPN 199 JAKARTA | 4 ( EMPAT ) | |
| 34 | 19 | 5408034 | MUHAMMAD IQBAL RAHMA DANI | 8.4 | SMPN 199 JAKARTA | 4 ( EMPAT ) | |
| 35 | 20 | 5408035 | DAMAR AMARSA AJIPUTRA | 8.4 | SMPN 199 JAKARTA | 4 ( EMPAT ) | |
| 36 | 21 | 5408036 | FAHMI AGUSTIAN | 8.4 | SMPN 199 JAKARTA | 4 ( EMPAT ) | |
| 37 | 1 | 5408037 | MUH. ASAD HANIFA A | 8.1 | SMPN 252 JAKARTA | 4 ( EMPAT ) | |
| 38 | 2 | 5408038 | MUHAMMAD FAKHRUL ARIF | 8.2 | SMPN 252 JAKARTA | 4 ( EMPAT ) | |
| 39 | 3 | 5408039 | AFINA HASNA | 8.5 | SMPN 252 JAKARTA | 4 ( EMPAT ) | |
| 40 | 4 | 5408040 | ANJELITA JUNIARUM PRAMESWARI | 8.5 | SMPN 252 JAKARTA | 4 ( EMPAT ) | |
| 41 | 5 | 5408041 | AYU WANDIRA GUSTRIANDINI M | 8.5 | SMPN 252 JAKARTA | 5 ( LIMA ) | |
| 42 | 6 | 5408042 | BILLI ALDITIA NUGRAHA | 8.5 | SMPN 252 JAKARTA | 5 ( LIMA ) | |
| 43 | 7 | 5408043 | DEWI NURSAFALA | 8.5 | SMPN 252 JAKARTA | 5 ( LIMA ) | |
| 44 | 8 | 5408044 | DWI SULISTYORINI | 8.5 | SMPN 252 JAKARTA | 5 ( LIMA ) | |
| 45 | 9 | 5408045 | IDHAM MUSYAFA | 8.5 | SMPN 252 JAKARTA | 5 ( LIMA ) | |
| 46 | 10 | 5408046 | ISTIQOMAH AULIA | 8.5 | SMPN 252 JAKARTA | 5 ( LIMA ) | |
| 47 | 11 | 5408047 | NINA DWI KARTIKA | 8.5 | SMPN 252 JAKARTA | 5 ( LIMA ) | |
| 48 | 12 | 5408048 | SEKAR ARUM UMARINI | 8.5 | SMPN 252 JAKARTA | 5 ( LIMA ) | |
| 49 | 13 | 5408049 | TASYA SHAFFIRA INDRAWAN | 8.5 | SMPN 252 JAKARTA | 5 ( LIMA ) | |
| 50 | 14 | 5408050 | YUSRAN ALINDRI DWIMAJIDA | 8.5 | SMPN 252 JAKARTA | 5 ( LIMA ) | |
| 51 | 15 | 5408051 | ALDIANSYAH TRIEWICAKSONO | 8.6 | SMPN 252 JAKARTA | 6 ( ENAM ) | |
| 52 | 16 | 5408052 | ARIF MUSTOFA | 8.6 | SMPN 252 JAKARTA | 6 ( ENAM ) | |
| 53 | 17 | 5408053 | AYU SEKAR RINI ARDIAWATI | 8.6 | SMPN 252 JAKARTA | 6 ( ENAM ) | |
| 54 | 18 | 5408054 | BELLA PUTRI ANDIANI | 8.6 | SMPN 252 JAKARTA | 6 ( ENAM ) | |
| 55 | 19 | 5408055 | FADHIL IBRAHIM | 8.6 | SMPN 252 JAKARTA | 6 ( ENAM ) | |
| 56 | 20 | 5408056 | FIGRY ICHSAN NOVRIARDO | 8.6 | SMPN 252 JAKARTA | 6 ( ENAM ) | |
| 57 | 21 | 5408057 | KHANSA GHINA AULLIA | 8.6 | SMPN 252 JAKARTA | 6 ( ENAM ) | |
| 58 | 22 | 5408058 | MARSHEILA ALIFA FARHA | 8.6 | SMPN 252 JAKARTA | 6 ( ENAM ) | |
| 59 | 23 | 5408059 | MEILANI VERAWATI | 8.6 | SMPN 252 JAKARTA | 6 ( ENAM ) | |
| 60 | 24 | 5408060 | NAURAH FAJRIN | 8.6 | SMPN 252 JAKARTA | 6 ( ENAM ) | |
| 61 | 25 | 5408061 | NIPUTU RUSLINA DAMAYANTHI | 8.6 | SMPN 252 JAKARTA | 7 ( TUJUH ) | |
| 62 | 26 | 5408062 | NUR AZIZA PUTRI | 8.6 | SMPN 252 JAKARTA | 7 ( TUJUH ) | |
| 63 | 27 | 5408063 | SALSABILA NUR QISTHINA | 8.6 | SMPN 252 JAKARTA | 7 ( TUJUH ) | |
| 64 | 28 | 5408064 | SHAFIRA WIDI PADMASARI | 8.6 | SMPN 252 JAKARTA | 7 ( TUJUH ) | |
| 65 | 29 | 5408065 | SYIFA WORO SATITI | 8.6 | SMPN 252 JAKARTA | 7 ( TUJUH ) | |
| 66 | 30 | 5408066 | WESTI ANGGRAINI | 8.6 | SMPN 252 JAKARTA | 7 ( TUJUH ) | |
| 67 | 31 | 5408067 | WIBIAS FUAD AL KHAIRI | 8.6 | SMPN 252 JAKARTA | 7 ( TUJUH ) | |
| 68 | 32 | 5408068 | ANINDA PANJI SUCIANINGRUM | 8.7 | SMPN 252 JAKARTA | 7 ( TUJUH ) | |
| 69 | 33 | 5408069 | DEWANA DONASTIKA L | 8.7 | SMPN 252 JAKARTA | 7 ( TUJUH ) | |
| 70 | 34 | 5408070 | FAUZAN AKMAL MAHDI | 8.7 | SMPN 252 JAKARTA | 7 ( TUJUH ) | |
| 71 | 35 | 5408071 | NOVIANA LATHIFAH | 8.7 | SMPN 252 JAKARTA | 8 ( DELAPAN ) | |
| 72 | 36 | 5408072 | RYAN BARI LAZUARDI | 8.7 | SMPN 252 JAKARTA | 8 ( DELAPAN ) | |
| 73 | 37 | 5408073 | SHAVINNA AYSHA SULISTIYANI | 8.7 | SMPN 252 JAKARTA | 8 ( DELAPAN ) | |
| 74 | 38 | 5408074 | SIWI ADWITIYA HADI | 8.7 | SMPN 252 JAKARTA | 8 ( DELAPAN ) | |
| 75 | 39 | 5408075 | SYECHAN ARI RINALDO | 8.7 | SMPN 252 JAKARTA | 8 ( DELAPAN ) | |
| 76 | 40 | 5408076 | AKHDAN MUHARDI | 8.8 | SMPN 252 JAKARTA | 8 ( DELAPAN ) | |
| 77 | 41 | 5408077 | ALDO CAHYO PUTRODIANTORO | 8.8 | SMPN 252 JAKARTA | 8 ( DELAPAN ) | |
| 78 | 42 | 5408078 | ANANDA VICY SETIAWAN | 8.8 | SMPN 252 JAKARTA | 8 ( DELAPAN ) | |
| 79 | 43 | 5408079 | ARYA BANI PANGESTU | 8.8 | SMPN 252 JAKARTA | 8 ( DELAPAN ) | |
| 80 | 44 | 5408080 | FEBIOLA RATNA DITA | 8.8 | SMPN 252 JAKARTA | 8 ( DELAPAN ) | |
| 81 | 45 | 5408081 | INDAH SUCI SETYANINGSIH | 8.8 | SMPN 252 JAKARTA | 9 ( SEMBILAN ) | |
| 82 | 46 | 5408082 | LUTHFI NUGROHO | 8.8 | SMPN 252 JAKARTA | 9 ( SEMBILAN ) | |
| 83 | 47 | 5408083 | MEYNANDA SETIADI | 8.8 | SMPN 252 JAKARTA | 9 ( SEMBILAN ) | |
| 84 | 48 | 5408084 | MUHAMMAD BASIR BIYANTORO | 8.8 | SMPN 252 JAKARTA | 9 ( SEMBILAN ) | |
| 85 | 49 | 5408085 | MUHAMMAD FAISAL ARIFIN | 8.8 | SMPN 252 JAKARTA | 9 ( SEMBILAN ) | |
| 86 | 50 | 5408086 | MUHAMMAD FAJAR LAJUARDY | 8.8 | SMPN 252 JAKARTA | 9 ( SEMBILAN ) | |
| 87 | 51 | 5408087 | SYAHRUL MUNAWAR | 8.8 | SMPN 252 JAKARTA | 9 ( SEMBILAN ) | |
| 88 | 1 | 5408088 | ANIFA PERMADANI | 8.3 | SMPN 213 JAKARTA | 9 ( SEMBILAN ) | |
| 89 | 2 | 5408089 | RAKA | 8.2 | SMPN 213 JAKARTA | 9 ( SEMBILAN ) | |
| 90 | 3 | 5408090 | NABITA | 8.4 | SMPN 213 JAKARTA | 9 ( SEMBILAN ) | |
| 91 | 4 | 5408091 | SINTA | 8.5 | SMPN 213 JAKARTA | 10 ( SEPULUH ) | |
| 92 | 5 | 5408092 | ALYZA | 8.8 | SMPN 213 JAKARTA | 10 ( SEPULUH ) | |
| 93 | 1 | 5408093 | EKA CANDRA | 8.A | SMPN 198 JAKARTA | 10 ( SEPULUH ) | |
| 94 | 2 | 5408094 | SYAIFUL RAHMAN | 8.A | SMPN 198 JAKARTA | 10 ( SEPULUH ) | |
| 95 | 3 | 5408095 | RISA ALFIANA | 8.B | SMPN 198 JAKARTA | 10 ( SEPULUH ) | |
| 96 | 4 | 5408096 | SYAIFUL RAHMAN | 8.A | SMPN 198 JAKARTA | 10 ( SEPULUH ) | |
| 97 | 1 | 5408097 | PUTRI RIHANNY | 8 | SMPN 202 JAKARTA | 10 ( SEPULUH ) | |
| 98 | 2 | 5408098 | AMALIA N | 8 | SMPN 202 JAKARTA | 10 ( SEPULUH ) | |
| 99 | 3 | 5408099 | A. RIZKY P | 8 | SMPN 202 JAKARTA | 10 ( SEPULUH ) | |
| 100 | 4 | 5408100 | ALDI SYAFRIAN | 8 | SMPN 202 JAKARTA | 10 ( SEPULUH ) | |
| 101 | 5 | 5408101 | VIRA MARRETA | 8 | SMPN 202 JAKARTA | 11 ( SEBELAS ) | |
| 102 | 1 | 5408102 | ANNISA MAHARANI | 8 | SMP IT AR - RUDHO | 11 ( SEBELAS ) | |
| 103 | 2 | 5408103 | NAUFAL ABDURRAHMAN | 8 | SMP IT AR - RUDHO | 11 ( SEBELAS ) | |
| 104 | 3 | 5408104 | SADZA NAFISAH | 8 | SMP IT AR - RUDHO | 11 ( SEBELAS ) | |
| 105 | 4 | 5408105 | YASMIN DEYAN | 8 | SMP IT AR - RUDHO | 11 ( SEBELAS ) | |
| 106 | 5 | 5408106 | SHEILA SAFITRI | 8 | SMP IT AR - RUDHO | 11 ( SEBELAS ) | |
| 107 | 1 | 5408107 | ANGGRY | 8.1 | SMP BUDHAYA III ST.Ag | 11 ( SEBELAS ) | |
| 108 | 2 | 5408108 | LIANA MARGARETA | 8.1 | SMP BUDHAYA III ST.Ag | 11 ( SEBELAS ) | |
| 109 | 3 | 5408109 | FELICIA CHRISANTHA | 8.2 | SMP BUDHAYA III ST.Ag | 11 ( SEBELAS ) | |
| 110 | 4 | 5408110 | FILA DELFIA | 8.3 | SMP BUDHAYA III ST.Ag | 11 ( SEBELAS ) | |
| 111 | 1 | 5408111 | FADILA RUBY | 8.1 | SMPN 167 JAKARTA | 12 (DUA BELAS) | |
| 112 | 2 | 5408112 | RABIAH ALDWIYAH | 8.1 | SMPN 167 JAKARTA | 12 (DUA BELAS) | |
| 113 | 3 | 5408113 | ALFIRA FARIYA R | 8.2 | SMPN 167 JAKARTA | 12 (DUA BELAS) | |
| 114 | 4 | 5408114 | ALITA SAUMA | 8.2 | SMPN 167 JAKARTA | 12 (DUA BELAS) | |
| 115 | 5 | 5408115 | IRA WIDIANINGSIH | 8.2 | SMPN 167 JAKARTA | 12 (DUA BELAS) | |
| 116 | 6 | 5408116 | MUTIA MILLATI | 8.2 | SMPN 167 JAKARTA | 12 (DUA BELAS) | |
| 117 | 7 | 5408117 | ZULFA ALIFIA H | 8.2 | SMPN 167 JAKARTA | 12 (DUA BELAS) | |
| 118 | 8 | 5408118 | RAMA ALIFIA | 8.3 | SMPN 167 JAKARTA | 12 (DUA BELAS) | |
| 119 | 9 | 5408119 | GITA AYU | 8.3 | SMPN 167 JAKARTA | 12 (DUA BELAS) | |
| 120 | 10 | 5408120 | PRANA MUKTI | 8.4 | SMPN 167 JAKARTA | 12 (DUA BELAS) | |
| 121 | 11 | 5408121 | EZZAT SAYYID ALY | 8.4 | SMPN 167 JAKARTA | 13 (TIGA BELAS ) | |
| 122 | 12 | 5408122 | M.ADITYA SULISTIYA | 8.4 | SMPN 167 JAKARTA | 13 (TIGA BELAS ) | |
| 123 | 13 | 5408123 | ADELLA AMELINDA | 8.4 | SMPN 167 JAKARTA | 13 (TIGA BELAS ) | |
| 124 | 14 | 5408124 | ANNA FADILLA | 8.4 | SMPN 167 JAKARTA | 13 (TIGA BELAS ) | |
| 125 | 15 | 5408125 | ABDUL HAMID MAJID | 8.7 | SMPN 167 JAKARTA | 13 (TIGA BELAS ) | |
| 126 | 16 | 5408126 | FITRIAH | 8.5 | SMPN 167 JAKARTA | 13 (TIGA BELAS ) | |
| 127 | 17 | 5408127 | DINDA ANDARI | 8.6 | SMPN 167 JAKARTA | 13 (TIGA BELAS ) | |
| 128 | 18 | 5408128 | ANDI RAFLI | 8.4 | SMPN 167 JAKARTA | 13 (TIGA BELAS ) | |
| 129 | 19 | 5408129 | FARHAN FADILLAH | 8.4 | SMPN 167 JAKARTA | 13 (TIGA BELAS ) | |
| 130 | 1 | 5408130 | ATHIYYAH | 8 | SMP PUTRA I JAKARTA | 13 (TIGA BELAS ) | |
| 131 | 2 | 5408131 | HAIFA Z | 8 | SMP PUTRA I JAKARTA | 14 (EMPAT BELAS) | |
| 132 | 3 | 5408132 | RANFIANDY | 8 | SMP PUTRA I JAKARTA | 14 (EMPAT BELAS) | |
| 133 | 1 | 5408133 | INDAH SULISTIANI | 8.4 | SMPN 194 JAKARTA | 14 (EMPAT BELAS) | |
| 134 | 2 | 5408134 | LATHIFAH | 8.4 | SMPN 194 JAKARTA | 14 (EMPAT BELAS) | |
| 135 | 3 | 5408135 | M. FIRDAUS | 8.4 | SMPN 194 JAKARTA | 14 (EMPAT BELAS) | |
| 136 | 4 | 5408136 | WIWIT PUNAGI | 8.5 | SMPN 194 JAKARTA | 14 (EMPAT BELAS) | |
| 137 | 5 | 5408137 | AZZAHRA PUTRI | 8.5 | SMPN 194 JAKARTA | 14 (EMPAT BELAS) | |
| 138 | 6 | 5408138 | INES PUSPITA | 8.5 | SMPN 194 JAKARTA | 14 (EMPAT BELAS) | |
| 139 | 7 | 5408139 | ABIGAIL MICHELLE U | 8.5 | SMPN 194 JAKARTA | 14 (EMPAT BELAS) | |
| 140 | 8 | 5408140 | NELIS UMAIROH | 8.5 | SMPN 194 JAKARTA | 14 (EMPAT BELAS) | |
| 141 | 9 | 5408141 | AJENG SURYANINGTYAS | 8.5 | SMPN 194 JAKARTA | 15 ( LIMA BELAS ) | |
| 142 | 10 | 5408142 | MELINDA MAHARANI | 8.4 | SMPN 194 JAKARTA | 15 ( LIMA BELAS ) | |
| 143 | 11 | 5408143 | NOVITA AZIZ T.A | 8.1 | SMPN 194 JAKARTA | 15 ( LIMA BELAS ) | |
| 144 | 12 | 5408144 | PUTRI DIANA SARI | 8.2 | SMPN 194 JAKARTA | 15 ( LIMA BELAS ) | |
| 145 | 13 | 5408145 | REGINA | 8.2 | SMPN 194 JAKARTA | 15 ( LIMA BELAS ) | |
| 146 | 14 | 5408146 | MELLY PURNAMAWATI | 8.1 | SMPN 194 JAKARTA | 15 ( LIMA BELAS ) | |
| 147 | 15 | 5408147 | ERMAFA | 8.6 | SMPN 194 JAKARTA | 15 ( LIMA BELAS ) | |
| 148 | 16 | 5408148 | YOGA | 8.7 | SMPN 194 JAKARTA | 15 ( LIMA BELAS ) | |
| 149 | 17 | 5408149 | HENI | 8.8 | SMPN 194 JAKARTA | 15 ( LIMA BELAS ) | |
| 150 | 18 | 5408150 | SHINTA | 8.8 | SMPN 194 JAKARTA | 15 ( LIMA BELAS ) | |
| 151 | 19 | 5408151 | IZZA SITI N | 8.3 | SMPN 194 JAKARTA | 16(ENAM BELAS ) | |
| 152 | 20 | 5408152 | NOVRISTA W | 8.1 | SMPN 194 JAKARTA | 16(ENAM BELAS ) | |
| 153 | 21 | 5408153 | M. FAJRI ULUNG | 8.1 | SMPN 194 JAKARTA | 16(ENAM BELAS ) | |
| 154 | 22 | 5408154 | FAUZI ABU B | 8.1 | SMPN 194 JAKARTA | 16(ENAM BELAS ) | |
| 155 | 1 | 5408155 | DWI AIS | 8 | SMP BUDI MULYA UTAMA | 16(ENAM BELAS ) | |
| 156 | 2 | 5408156 | AFRILDA | 8 | SMP BUDI MULYA UTAMA | 16(ENAM BELAS ) | |
| 157 | 1 | 5408157 | SMP AL HALIMIYAH JAKARTA | 16(ENAM BELAS ) | |||
| 158 | 2 | 5408158 | SMP AL HALIMIYAH JAKARTA | 16(ENAM BELAS ) | |||
| 159 | 3 | 5408159 | SMP AL HALIMIYAH JAKARTA | 16(ENAM BELAS ) | |||
| 160 | 1 | 5408160 | SMP CORPATARIN JAKARTA | 16(ENAM BELAS ) | |||
| 161 | 2 | 5408161 | SMP CORPATARIN JAKARTA | 17 ( TUJUH BELAS) | |||
| 162 | 3 | 5408162 | SMP CORPATARIN JAKARTA | 17 ( TUJUH BELAS) | |||
| 163 | 4 | 5408163 | SMP CORPATARIN JAKARTA | 17 ( TUJUH BELAS) | |||
| 164 | 5 | 5408164 | SMP CORPATARIN JAKARTA | 17 ( TUJUH BELAS) | |||
MGMP IPA SMP KECAMATAN DURENSAWIT MERUPAKAN WADAH SILATURAHIM GURU IPA SMP SE DURENSAWIT
Minggu, 08 Desember 2013
Peserta Kls VIII
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar