| DAFTAR PESERTA KOMPETISI IPA SMP | |||||||
| TINGKAT KECAMATAN DUREN SAWIT | |||||||
| TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 | |||||||
| KELAS : IX | |||||||
| NOMOR. | NAMA | KLS | ASAL SEKOLAH | RUANG | KET | ||
| URUT | SEK. | PESERTA | |||||
| 1 | 1 | 5409001 | ALVIN ALEVANDER | 9.4 | SMPN 27 JAKARTA | 1 | |
| 2 | 2 | 5409002 | AMELIA TAMARA | 9.4 | SMPN 27 JAKARTA | 1 | |
| 3 | 3 | 5409003 | BESTARI LAKSMI | 9.4 | SMPN 27 JAKARTA | 1 | |
| 4 | 4 | 5409004 | BETARI | 9.4 | SMPN 27 JAKARTA | 1 | |
| 5 | 5 | 5409005 | YUNUS SUGITO | 9.4 | SMPN 27 JAKARTA | 1 | |
| 6 | 6 | 5409006 | ADELITA R | 9.5 | SMPN 27 JAKARTA | 1 | |
| 7 | 7 | 5409007 | NURUL M.H | 9.5 | SMPN 27 JAKARTA | 1 | |
| 8 | 8 | 5409008 | RIO MARVIN M | 9.5 | SMPN 27 JAKARTA | 1 | |
| 9 | 9 | 5409009 | HANIFA ANGGIT | 9.6 | SMPN 27 JAKARTA | 1 | |
| 10 | 10 | 5409010 | NISYA RAHMA | 9.6 | SMPN 27 JAKARTA | 1 | |
| 11 | 11 | 5409011 | SABRINA SYAUGI | 9.6 | SMPN 27 JAKARTA | 2 | |
| 12 | 1 | 5409012 | AMANDA DIANNISA AZZAHRA | 9.1 | SMPN 252 JAKARTA | 2 | |
| 13 | 2 | 5409013 | CHYNTIA NOVITASARI SUARDY | 9.1 | SMPN 252 JAKARTA | 2 | |
| 14 | 3 | 5409014 | FABIO RAIHAN | 9.1 | SMPN 252 JAKARTA | 2 | |
| 15 | 4 | 5409015 | FAHIRA DEVELIN | 9.1 | SMPN 252 JAKARTA | 2 | |
| 16 | 5 | 5409016 | HANNYVA MULIANDHA PUTRI | 9.1 | SMPN 252 JAKARTA | 2 | |
| 17 | 6 | 5409017 | ILHAM NUGROHO | 9.1 | SMPN 252 JAKARTA | 2 | |
| 18 | 7 | 5409018 | MIFTAHUL JANNAH | 9.1 | SMPN 252 JAKARTA | 2 | |
| 19 | 8 | 5409019 | MILLENIA NUR PUSPITA CIPTOPUTRI | 9.1 | SMPN 252 JAKARTA | 2 | |
| 20 | 9 | 5409020 | NABILA PUTRI SAFIRA | 9.1 | SMPN 252 JAKARTA | 2 | |
| 21 | 10 | 5409021 | NADIA PUTRI AZ-ZAHRA JULIANTO | 9.1 | SMPN 252 JAKARTA | 3 | |
| 22 | 11 | 5409022 | NICKYTA AZZAHRA | 9.1 | SMPN 252 JAKARTA | 3 | |
| 23 | 12 | 5409023 | NURUL FADHILAH | 9.1 | SMPN 252 JAKARTA | 3 | |
| 24 | 13 | 5409024 | RAISHA VERNIASTIKA | 9.1 | SMPN 252 JAKARTA | 3 | |
| 25 | 14 | 5409025 | SYIFA NUR HANIFAH | 9.1 | SMPN 252 JAKARTA | 3 | |
| 26 | 1 | 5409026 | UTARI DWINDA AWDIYA | 9.7 | SMPN 199 JAKARTA | 3 | |
| 27 | 2 | 5409027 | MUHAMMAD ARIEF DARMAWAN | 9.7 | SMPN 199 JAKARTA | 3 | |
| 28 | 3 | 5409028 | KARINA ZAHIRAH | 9.6 | SMPN 199 JAKARTA | 3 | |
| 29 | 4 | 5409029 | NOVIANTI FARADILAH | 9.6 | SMPN 199 JAKARTA | 3 | |
| 30 | 5 | 5409030 | KIREY PERMATA SARI | 9.6 | SMPN 199 JAKARTA | 3 | |
| 31 | 6 | 5409031 | NABILA ANUGRAH | 9.5 | SMPN 199 JAKARTA | 4 | |
| 32 | 7 | 5409032 | YAHYA FITRIANINGTYAS | 9.4 | SMPN 199 JAKARTA | 4 | |
| 33 | 8 | 5409033 | ANNISA DENAPUTRI | 9.4 | SMPN 199 JAKARTA | 4 | |
| 34 | 9 | 5409034 | IDA RAHMAWATY | 9.3 | SMPN 199 JAKARTA | 4 | |
| 35 | 10 | 5409035 | VALENDIO FEBRIANO | 9.3 | SMPN 199 JAKARTA | 4 | |
| 36 | 1 | 5409036 | HADA NISRINA | 9.A | SMPN 198 JAKARTA | 4 | |
| 37 | 2 | 5409037 | LESTARI OKTAVIANI | 9.A | SMPN 198 JAKARTA | 4 | |
| 38 | 3 | 5409038 | RAHMAT DWI W | 9.A | SMPN 198 JAKARTA | 4 | |
| 39 | 4 | 5409039 | EMA REFAYANTI | 9.A | SMPN 198 JAKARTA | 4 | |
| 40 | 5 | 5409040 | SYIFA OKTAVIANI | 9.A | SMPN 198 JAKARTA | 4 | |
| 41 | 6 | 5409041 | ALITA SARI | 9.A | SMPN 198 JAKARTA | 5 | |
| 42 | 7 | 5409042 | MAUDY KHASANAH | 9.A | SMPN 198 JAKARTA | 5 | |
| 43 | 8 | 5409043 | JIMMY LEONARDO S | 9.A | SMPN 198 JAKARTA | 5 | |
| 44 | 9 | 5409044 | DIDA SUCIANI | 9.A | SMPN 198 JAKARTA | 5 | |
| 45 | 10 | 5409045 | FARHANA RAMADANI | 9.A | SMPN 198 JAKARTA | 5 | |
| 46 | 11 | 5409046 | ALDI NOVIANTO | 9.A | SMPN 198 JAKARTA | 5 | |
| 47 | 12 | 5409047 | SALMA SAFITRI | 9.A | SMPN 198 JAKARTA | 5 | |
| 48 | 13 | 5409048 | NURFATIMAH SABILAH | 9.A | SMPN 198 JAKARTA | 5 | |
| 49 | 14 | 5409049 | CINDY SYAFINA P | 9.A | SMPN 198 JAKARTA | 5 | |
| 50 | 15 | 5409050 | YOGI KUSUMA R | 9.B | SMPN 198 JAKARTA | 5 | |
| 51 | 1 | 5409051 | GHINA SALSABILA | 9 | SMP IT AR-RUDHO | 6 | |
| 52 | 2 | 5409052 | SALMA SALSABILA | 9 | SMP IT AR-RUDHO | 6 | |
| 53 | 3 | 5409053 | HANNA MARDIYAH | 9 | SMP IT AR-RUDHO | 6 | |
| 54 | 4 | 5409054 | M.SUTAN MAULIDI | 9 | SMP IT AR-RUDHO | 6 | |
| 55 | 5 | 5409055 | MAULANA H DIMASQI | 9 | SMP IT AR-RUDHO | 6 | |
| 56 | 1 | 5409056 | NUR SUCI AUIA | 9.1 | SMPN 202 JAKARTA | 6 | |
| 57 | 2 | 5409057 | FAHRA KHUMAHIRA | 9.3 | SMPN 202 JAKARTA | 6 | |
| 58 | 3 | 5409058 | WIRNANTI MARITO | 9.3 | SMPN 202 JAKARTA | 6 | |
| 59 | 4 | 5409059 | NOVITA AULIA | 9.6 | SMPN 202 JAKARTA | 6 | |
| 60 | 5 | 5409060 | RETNO DWIDJAYANTI | 9.6 | SMPN 202 JAKARTA | 6 | |
| 61 | 1 | 5409061 | DEVINA ANGELINA | 9.1 | SMP BUDHAYA III St. Ag | 7 | |
| 62 | 2 | 5409062 | MARTINA INDAH | 9.1 | SMP BUDHAYA III St. Ag | 7 | |
| 63 | 3 | 5409063 | EMITA JOSEPHINE | 9.2 | SMP BUDHAYA III St. Ag | 7 | |
| 64 | 1 | 5409064 | ALDIS QISTO | 9.1 | SMPN 194 JAKARTA | 7 | |
| 65 | 2 | 5409065 | RIFANI SUCI S | 9.2 | SMPN 194 JAKARTA | 7 | |
| 66 | 3 | 5409066 | RIZKI RATNA | 9.2 | SMPN 194 JAKARTA | 7 | |
| 67 | 4 | 5409067 | RIZKI FATIHA | 9.3 | SMPN 194 JAKARTA | 7 | |
| 68 | 5 | 5409068 | ALDI SETIAWAN | 9.3 | SMPN 194 JAKARTA | 7 | |
| 69 | 6 | 5409069 | ATIRA | 9.8 | SMPN 194 JAKARTA | 7 | |
| 70 | 7 | 5409070 | ARUM SEKAR SARI | 9.10 | SMPN 194 JAKARTA | 7 | |
| 71 | 8 | 5409071 | CHICO | 9.8 | SMPN 194 JAKARTA | 8 | |
| 72 | 9 | 5409072 | ANISA | 9.1 | SMPN 194 JAKARTA | 8 | |
| 73 | 10 | 5409073 | ROGAN | 9.1 | SMPN 194 JAKARTA | 8 | |
| 74 | 11 | 5409074 | POLTAK | 9.1 | SMPN 194 JAKARTA | 8 | |
| 75 | 12 | 5409075 | AFIFAH KHOIRIYAH | 9.4 | SMPN 194 JAKARTA | 8 | |
| 76 | 13 | 5409076 | SESILIA BINTANG B | 9.5 | SMPN 194 JAKARTA | 8 | |
| 77 | 14 | 5409077 | SITI DWIANDRA | 9.6 | SMPN 194 JAKARTA | 8 | |
| 78 | 15 | 5409078 | NABILAH | 9.7 | SMPN 194 JAKARTA | 8 | |
| 79 | 1 | 5409079 | MUGI | 9.6 | SMPN 167 JAKARTA | 8 | |
| 80 | 2 | 5409080 | ANDIKA KURNIAWAN | 9.2 | SMPN 167 JAKARTA | 8 | |
| 81 | 1 | 5409081 | ABDUL AZIZ | 9 | SMP PUTRA I JAKARTA | 9 | |
| 82 | 2 | 5409082 | ADYAKSA W | 9 | SMP PUTRA I JAKARTA | 9 | |
| 83 | 3 | 5409083 | FILDZA | 9 | SMP PUTRA I JAKARTA | 9 | |
| 84 | 1 | 5409084 | CHACA L | 9.7 | SMPN 213 JAKARTA | 9 | |
| 85 | 2 | 5409085 | ELDA T | 9.7 | SMPN 213 JAKARTA | 9 | |
| 86 | 3 | 5409086 | ANNISA | 9.2 | SMPN 213 JAKARTA | 9 | |
| 87 | 4 | 5409087 | BRIGITA | 9.4 | SMPN 213 JAKARTA | 9 | |
| 88 | 5 | 5409088 | ANUGRAH | 9.6 | SMPN 213 JAKARTA | 9 | |
| 89 | 1 | 5409089 | RAMADHONI PUTRA | 9 | SMP BUDI MULYA UTAMA | 9 | |
| 90 | 1 | 5409090 | SMP AL HALIMIYAH JAKARTA | 9 | |||
| 91 | 2 | 5409091 | SMP AL HALIMIYAH JAKARTA | 10 | |||
| 92 | 3 | 5409092 | SMP AL HALIMIYAH JAKARTA | 10 | |||
| 93 | 1 | 5409093 | SMP CORPATARIN JAKARTA | 10 | |||
| 94 | 2 | 5409094 | SMP CORPATARIN JAKARTA | 10 | |||
| 95 | 3 | 5409095 | SMP CORPATARIN JAKARTA | 10 | |||
| 96 | 4 | 5409096 | SMP CORPATARIN JAKARTA | 10 | |||
| 97 | 5 | 5409097 | SMP CORPATARIN JAKARTA | 10 | |||
MGMP IPA SMP KECAMATAN DURENSAWIT MERUPAKAN WADAH SILATURAHIM GURU IPA SMP SE DURENSAWIT
Minggu, 08 Desember 2013
Peserta Kls IX
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar