|
|||||||||||||||
| TINGKAT KECAMATAN DUREN SAWIT | |||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 | |||||||||||||||
| KELAS : VIII | |||||||||||||||
| NOMOR. | NAMA | KLS | ASAL SEKOLAH | RUANG | KET | ||||||||||
| URUT | SEK. | PESERTA | |||||||||||||
| 1 | 1 | 5407001 | PRICILIA ANGGRAINI | 7.6 | SMPN 252 JAKARTA | 1 ( SATU ) | |||||||||
| 2 | 2 | 5407002 | RICO SANJAYA | 7.6 | SMPN 252 JAKARTA | 1 ( SATU ) | |||||||||
| 3 | 3 | 5407003 | SAFIRA MELYA RAMADHAYANTI | 7.6 | SMPN 252 JAKARTA | 1 ( SATU ) | |||||||||
| 4 | 4 | 5407004 | RAUDHO AGNES | 7.8 | SMPN 252 JAKARTA | 1 ( SATU ) | |||||||||
| 5 | 5 | 5407005 | SHOFWAN HIDAYAT | 7.8 | SMPN 252 JAKARTA | 1 ( SATU ) | |||||||||
| 6 | 6 | 5407006 | WAHYU IQBAL PRADANA | 7.8 | SMPN 252 JAKARTA | 1 ( SATU ) | |||||||||
| 7 | 7 | 5407007 | SALMAN FAKHRI RAMADHAN | 7.7 | SMPN 252 JAKARTA | 1 ( SATU ) | |||||||||
| 8 | 1 | 5407008 | NUR RIZKY PUTRI RIYANTO | 7.6 | SMPN 27 JAKARTA | 1 ( SATU ) | |||||||||
| 9 | 2 | 5407009 | VEDA ATHIFAH | 7.6 | SMPN 27 JAKARTA | 1 ( SATU ) | |||||||||
| 10 | 3 | 5407010 | AMIRUL SOEHENDRA | 7.1 | SMPN 27 JAKARTA | 1 ( SATU ) | |||||||||
| 11 | 4 | 5407011 | BIANCA JASMINE A.P.R | 7.2 | SMPN 27 JAKARTA | 2 ( DUA ) | |||||||||
| 12 | 5 | 5407012 | DHIYA HANIFAH AHYAR | 7.2 | SMPN 27 JAKARTA | 2 ( DUA ) | |||||||||
| 13 | 6 | 5407013 | GANESHA AFNAN A | 7.2 | SMPN 27 JAKARTA | 2 ( DUA ) | |||||||||
| 14 | 7 | 5407014 | RACHMASANI AYU A | 7.2 | SMPN 27 JAKARTA | 2 ( DUA ) | |||||||||
| 15 | 8 | 5407015 | RISKA NURHASANAH | 7.2 | SMPN 27 JAKARTA | 2 ( DUA ) | |||||||||
| 16 | 9 | 5407016 | ARKAN NAUFAL RASYIQ | 7.3 | SMPN 27 JAKARTA | 2 ( DUA ) | |||||||||
| 17 | 10 | 5407017 | KHAIRUN NISA | 7.3 | SMPN 27 JAKARTA | 2 ( DUA ) | |||||||||
| 18 | 11 | 5407018 | RIDHO MUKHLIS | 7.3 | SMPN 27 JAKARTA | 2 ( DUA ) | |||||||||
| 19 | 12 | 5407019 | FAISAL KUSUMA AZWAR | 7.5 | SMPN 27 JAKARTA | 2 ( DUA ) | |||||||||
| 20 | 13 | 5407020 | ADITYA MAULA KUSUMA | 7.6 | SMPN 27 JAKARTA | 2 ( DUA ) | |||||||||
| 21 | 14 | 5407021 | APRILIA RAHMAWATI | 7.6 | SMPN 27 JAKARTA | 3( TIGA ) | |||||||||
| 22 | 15 | 5407022 | MUH. RAFLY KHATAMI | 7.6 | SMPN 27 JAKARTA | 3( TIGA ) | |||||||||
| 23 | 16 | 5407023 | FATHIA AUFA SYAHIDAH | 7.2 | SMPN 27 JAKARTA | 3( TIGA ) | |||||||||
| 24 | 17 | 5407024 | ANNISA FITRI SAFARA | 7.6 | SMPN 27 JAKARTA | 3( TIGA ) | |||||||||
| 25 | 18 | 5407025 | ARISTIA LUTVINAYANTI | 7.6 | SMPN 27 JAKARTA | 3( TIGA ) | |||||||||
| 26 | 19 | 5407026 | EKA FITRIAH N | 7.6 | SMPN 27 JAKARTA | 3( TIGA ) | |||||||||
| 27 | 20 | 5407027 | KRISTIANTO PARULIAN | 7.6 | SMPN 27 JAKARTA | 3( TIGA ) | |||||||||
| 28 | 21 | 5407028 | BULAN SUCI R | 7.1 | SMPN 27 JAKARTA | 3( TIGA ) | |||||||||
| 29 | 22 | 5407029 | MOHAMAD RIVALDY | 7.2 | SMPN 27 JAKARTA | 3( TIGA ) | |||||||||
| 30 | 23 | 5407030 | FAIZAN GANI N | 7.3 | SMPN 27 JAKARTA | 3( TIGA ) | |||||||||
| 31 | 24 | 5407031 | AISYAH FITRI | 7.4 | SMPN 27 JAKARTA | 4 ( EMPAT ) | |||||||||
| 32 | 25 | 5407032 | ASNIDA RANGKUTI | 7.4 | SMPN 27 JAKARTA | 4 ( EMPAT ) | |||||||||
| 33 | 26 | 5407033 | KEVIN MICHAEL B | 7.4 | SMPN 27 JAKARTA | 4 ( EMPAT ) | |||||||||
| 34 | 27 | 5407034 | NURUL KUSMAIDAH | 7.4 | SMPN 27 JAKARTA | 4 ( EMPAT ) | |||||||||
| 35 | 28 | 5407035 | VIANCA AURELLITA | 7.4 | SMPN 27 JAKARTA | 4 ( EMPAT ) | |||||||||
| 36 | 29 | 5407036 | BENITA BERYL B | 7.5 | SMPN 27 JAKARTA | 4 ( EMPAT ) | |||||||||
| 37 | 30 | 5407037 | GLORIA FORTUNA J | 7.5 | SMPN 27 JAKARTA | 4 ( EMPAT ) | |||||||||
| 38 | 31 | 5407038 | HUDA FAUZIYAH | 7.5 | SMPN 27 JAKARTA | 4 ( EMPAT ) | |||||||||
| 39 | 32 | 5407039 | JULIA AMARTY | 7.5 | SMPN 27 JAKARTA | 4 ( EMPAT ) | |||||||||
| 40 | 33 | 5407040 | NADYA SEKAR | 7.5 | SMPN 27 JAKARTA | 4 ( EMPAT ) | |||||||||
| 41 | 34 | 5407041 | OGI LIMA PRATAMA | 7.5 | SMPN 27 JAKARTA | 5 ( LIMA ) | |||||||||
| 42 | 35 | 5407042 | VERISKA | 7.5 | SMPN 27 JAKARTA | 5 ( LIMA ) | |||||||||
| 43 | 36 | 5407043 | RATU CHAIRUNNISA P | 7.6 | SMPN 27 JAKARTA | 5 ( LIMA ) | |||||||||
| 44 | 1 | 5407044 | HANA AFIFAH | 7.7 | SMPN 199 JAKARTA | 5 ( LIMA ) | |||||||||
| 45 | 2 | 5407045 | ASY SYAFFA MEINISA | 7.7 | SMPN 199 JAKARTA | 5 ( LIMA ) | |||||||||
| 46 | 3 | 5407046 | GENDIS FAIRUZ PRAMESWARY RIYANTO | 7.4 | SMPN 199 JAKARTA | 5 ( LIMA ) | |||||||||
| 47 | 4 | 5407047 | KEZYA FABIAN RAMADHAN | 7.4 | SMPN 199 JAKARTA | 5 ( LIMA ) | |||||||||
| 48 | 5 | 5407048 | MUHAMMAD NUR RAHMAN | 7.4 | SMPN 199 JAKARTA | 5 ( LIMA ) | |||||||||
| 49 | 6 | 5407049 | WIKA FEBRIAN ADISTIA | 7.4 | SMPN 199 JAKARTA | 5 ( LIMA ) | |||||||||
| 50 | 7 | 5407050 | DINDA ARLIANI | 7.4 | SMPN 199 JAKARTA | 5 ( LIMA ) | |||||||||
| 51 | 8 | 5407051 | LAMYA NAURATU ZAHRA | 7.4 | SMPN 199 JAKARTA | 6 ( ENAM ) | |||||||||
| 52 | 9 | 5407052 | ALIFYANI RIZKITA ZALZABIL | 7.4 | SMPN 199 JAKARTA | 6 ( ENAM ) | |||||||||
| 53 | 10 | 5407053 | HAMZAH ABDUL AZIZ | 7.4 | SMPN 199 JAKARTA | 6 ( ENAM ) | |||||||||
| 54 | 11 | 5407054 | MAYRA ISTIQOMAH | 7.4 | SMPN 199 JAKARTA | 6 ( ENAM ) | |||||||||
| 55 | 12 | 5407055 | GITA ANNISA PUTRI WINARTI | 7.4 | SMPN 199 JAKARTA | 6 ( ENAM ) | |||||||||
| 56 | 13 | 5407056 | RESYFA SALWA HERMANTO | 7.4 | SMPN 199 JAKARTA | 6 ( ENAM ) | |||||||||
| 57 | 14 | 5407057 | REGITA MELIA PUTRI DEWI | 7.4 | SMPN 199 JAKARTA | 6 ( ENAM ) | |||||||||
| 58 | 15 | 5407058 | SHABRINA | 7.4 | SMPN 199 JAKARTA | 6 ( ENAM ) | |||||||||
| 59 | 1 | 5407059 | ARSY FITO | 7 | SMP BUDI MULYA UTAMA | 6 ( ENAM ) | |||||||||
| 60 | 1 | 5407060 | BEATRIK | 7.1 | SMPN 213 JAKARTA | 6 ( ENAM ) | |||||||||
| 61 | 2 | 5407061 | IKRAMINA SALSABILA | 7.1 | SMPN 213 JAKARTA | 7 ( TUJUH ) | |||||||||
| 62 | 3 | 5407062 | DINDA NURSUKMA | 7.1 | SMPN 213 JAKARTA | 7 ( TUJUH ) | |||||||||
| 63 | 4 | 5407063 | MASYA PUTRI | 7.1 | SMPN 213 JAKARTA | 7 ( TUJUH ) | |||||||||
| 64 | 5 | 5407064 | FARHAN DOVANDA SAPUTRA | 7.4 | SMPN 213 JAKARTA | 7 ( TUJUH ) | |||||||||
| 65 | 6 | 5407065 | GHINA ARRIFA ALMAR | 7.4 | SMPN 213 JAKARTA | 7 ( TUJUH ) | |||||||||
| 66 | 7 | 5407066 | JOSHUA MARUTI | 7.4 | SMPN 213 JAKARTA | 7 ( TUJUH ) | |||||||||
| 67 | 8 | 5407067 | HILMIY ZHARFRAN A | 7.7 | SMPN 213 JAKARTA | 7 ( TUJUH ) | |||||||||
| 68 | 9 | 5407068 | AJRI RHAYSA MAULINA | 7.1 | SMPN 213 JAKARTA | 7 ( TUJUH ) | |||||||||
| 69 | 10 | 5407069 | SARTIKA RISMAYA M | 7.7 | SMPN 213 JAKARTA | 7 ( TUJUH ) | |||||||||
| 70 | 1 | 5407070 | ANANDA SAKHILA | 7.D | SMPN 198 JAKARTA | 7 ( TUJUH ) | |||||||||
| 71 | 2 | 5407071 | PRISCILIA FEBRIYANTI | 7.D | SMPN 198 JAKARTA | 8 ( DELAPAN ) | |||||||||
| 72 | 3 | 5407072 | PUTRI MAULIDIA | 7.D | SMPN 198 JAKARTA | 8 ( DELAPAN ) | |||||||||
| 73 | 1 | 5407073 | DANANG SETYO | 7 | SMPN 202 JAKARTA | 8 ( DELAPAN ) | |||||||||
| 74 | 2 | 5407074 | HANA AFIFAH | 7 | SMPN 202 JAKARTA | 8 ( DELAPAN ) | |||||||||
| 75 | 3 | 5407075 | M.OEDYANSYAH | 7 | SMPN 202 JAKARTA | 8 ( DELAPAN ) | |||||||||
| 76 | 4 | 5407076 | NADIRA RAHMA | 7 | SMPN 202 JAKARTA | 8 ( DELAPAN ) | |||||||||
| 77 | 5 | 5407077 | ANISSA MELIANA | 7 | SMPN 202 JAKARTA | 8 ( DELAPAN ) | |||||||||
| 78 | 1 | 5407078 | FATAYA HASNA JATI | 7 | SMP IT AR - RUDHO | 8 ( DELAPAN ) | |||||||||
| 79 | 2 | 5407079 | SHAFIRA FIRDAUSA | 7 | SMP IT AR - RUDHO | 8 ( DELAPAN ) | |||||||||
| 80 | 3 | 5407080 | IRENE MASITOH | 7 | SMP IT AR - RUDHO | 8 ( DELAPAN ) | |||||||||
| 81 | 4 | 5407081 | HANJANI AZLIA | 7 | SMP IT AR - RUDHO | 9 ( SEMBILAN ) | |||||||||
| 82 | 5 | 5407082 | HILMAN NUR FAHMI | 7 | SMP IT AR - RUDHO | 9 ( SEMBILAN ) | |||||||||
| 83 | 1 | 5407083 | ARYA PANDAPOTAN | 7.1 | SMP BUDHAYA III ST. Ag | 9 ( SEMBILAN ) | |||||||||
| 84 | 2 | 5407084 | BALTHASAR THL | 7.1 | SMP BUDHAYA III ST. Ag | 9 ( SEMBILAN ) | |||||||||
| 85 | 3 | 5407085 | STELLA NATALIE | 7.2 | SMP BUDHAYA III ST. Ag | 9 ( SEMBILAN ) | |||||||||
| 86 | 4 | 5407086 | THABITA OKTAVIANASTA | 7.2 | SMP BUDHAYA III ST. Ag | 9 ( SEMBILAN ) | |||||||||
| 87 | 1 | 5407087 | GRACELLA | 7 | SMP PUTRA I JAKARTA | 9 ( SEMBILAN ) | |||||||||
| 88 | 2 | 5407088 | M.FAZA | 7 | SMP PUTRA I JAKARTA | 9 ( SEMBILAN ) | |||||||||
| 89 | 3 | 5407089 | BRYAN | 7 | SMP PUTRA I JAKARTA | 9 ( SEMBILAN ) | |||||||||
| 90 | 1 | 5407090 | RAFI DEVANY | 7.1 | SMPN 167 JAKARTA | 9 ( SEMBILAN ) | |||||||||
| 91 | 2 | 5407091 | NUR ANGGUN | 7.1 | SMPN 167 JAKARTA | 10 ( SEPULUH ) | |||||||||
| 92 | 3 | 5407092 | TIARA ALIFA | 7.1 | SMPN 167 JAKARTA | 10 ( SEPULUH ) | |||||||||
| 93 | 4 | 5407093 | LUQMAN SLAMET | 7.2 | SMPN 167 JAKARTA | 10 ( SEPULUH ) | |||||||||
| 94 | 5 | 5407094 | MALIKA MAHARANI | 7.2 | SMPN 167 JAKARTA | 10 ( SEPULUH ) | |||||||||
| 95 | 6 | 5407095 | SITI SARAH | 7.2 | SMPN 167 JAKARTA | 10 ( SEPULUH ) | |||||||||
| 96 | 7 | 5407096 | VANYA NAYLA H | 7.3 | SMPN 167 JAKARTA | 10 ( SEPULUH ) | |||||||||
| 97 | 8 | 5407097 | NADA ALIFIA | 7.3 | SMPN 167 JAKARTA | 10 ( SEPULUH ) | |||||||||
| 98 | 9 | 5407098 | RISTINA PUTRI G | 7.4 | SMPN 167 JAKARTA | 10 ( SEPULUH ) | |||||||||
| 99 | 10 | 5407099 | PRIMA DYDAYANA | 7.4 | SMPN 167 JAKARTA | 10 ( SEPULUH ) | |||||||||
| 100 | 11 | 5407100 | RIFALDI ZAKI M | 7.4 | SMPN 167 JAKARTA | 10 ( SEPULUH ) | |||||||||
| 101 | 12 | 5407101 | FIDANI ZAIDIN | 7.5 | SMPN 167 JAKARTA | 11 ( SEBELAS ) | |||||||||
| 102 | 13 | 5407102 | ANDIKA ZAKHYANA | 7.6 | SMPN 167 JAKARTA | 11 ( SEBELAS ) | |||||||||
| 103 | 14 | 5407103 | YUSUF PRATAMA | 7.6 | SMPN 167 JAKARTA | 11 ( SEBELAS ) | |||||||||
| 104 | 1 | 5407104 | PERMATA AYUNDA P | 7.1 | SMPN 194 JAKARTA | 11 ( SEBELAS ) | |||||||||
| 105 | 2 | 5407105 | YELIA PATRICIA | 7.1 | SMPN 194 JAKARTA | 11 ( SEBELAS ) | |||||||||
| 106 | 3 | 5407106 | VERGA HERVIANA | 7.1 | SMPN 194 JAKARTA | 11 ( SEBELAS ) | |||||||||
| 107 | 4 | 5407107 | AYU NOOR | 7.1 | SMPN 194 JAKARTA | 11 ( SEBELAS ) | |||||||||
| 108 | 5 | 5407108 | TSANIA ILYA | 7.2 | SMPN 194 JAKARTA | 11 ( SEBELAS ) | |||||||||
| 109 | 6 | 5407109 | ADE ARI BAIHAKI | 7.2 | SMPN 194 JAKARTA | 11 ( SEBELAS ) | |||||||||
| 110 | 7 | 5407110 | ICHSAN ELZHAR | 7.3 | SMPN 194 JAKARTA | 11 ( SEBELAS ) | |||||||||
| 111 | 8 | 5407111 | ALIFVIA PUTRI | 7.3 | SMPN 194 JAKARTA | 12 (DUA BELAS) | |||||||||
| 112 | 9 | 5407112 | ADRINA PUNGKASARI | 7.3 | SMPN 194 JAKARTA | 12 (DUA BELAS) | |||||||||
| 113 | 10 | 5407113 | NICOLAS JUNIAR | 7.3 | SMPN 194 JAKARTA | 12 (DUA BELAS) | |||||||||
| 114 | 11 | 5407114 | PERMATA ADINDA P | 7.3 | SMPN 194 JAKARTA | 12 (DUA BELAS) | |||||||||
| 115 | 12 | 5407115 | RIZKA AMALIA | 7.3 | SMPN 194 JAKARTA | 12 (DUA BELAS) | |||||||||
| 116 | 13 | 5407116 | SALSABILA PUTRI | 7.3 | SMPN 194 JAKARTA | 12 (DUA BELAS) | |||||||||
| 117 | 14 | 5407117 | SANDA ANNURIFAKA | 7.3 | SMPN 194 JAKARTA | 12 (DUA BELAS) | |||||||||
| 118 | 15 | 5407118 | SUSI ROHANI | 7.1 | SMPN 194 JAKARTA | 12 (DUA BELAS) | |||||||||
| 119 | 1 | 5407119 | SMP AL HALIMIYAH JAKARTA | 12 (DUA BELAS) | |||||||||||
| 120 | 2 | 5407120 | SMP AL HALIMIYAH JAKARTA | 13 (TIGA BELAS) | |||||||||||
| 121 | 3 | 5407121 | SMP AL HALIMIYAH JAKARTA | 13 (TIGA BELAS) | |||||||||||
| 122 | 1 | 5407122 | SMP CORPATARIN JAKARTA | 13 (TIGA BELAS) | |||||||||||
| 123 | 2 | 5407123 | SMP CORPATARIN JAKARTA | 13 (TIGA BELAS) | |||||||||||
| 124 | 3 | 5407124 | SMP CORPATARIN JAKARTA | 13 (TIGA BELAS) | |||||||||||
| 125 | 4 | 5407125 | SMP CORPATARIN JAKARTA | 13 (TIGA BELAS) | |||||||||||
| 126 | 5 | 5407126 | SMP CORPATARIN JAKARTA | 13 (TIGA BELAS) | |||||||||||
MGMP IPA SMP KECAMATAN DURENSAWIT MERUPAKAN WADAH SILATURAHIM GURU IPA SMP SE DURENSAWIT
Minggu, 08 Desember 2013
PESERTA KLS VII
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar