HASIL KOMPETISI IPA KE - 22 KELAS 9 KECAMATAN DUREN SAWIT | |||||||
SMPN 255 JAKARTA, MINGGU 15 DESEMBER 2013 | |||||||
SELAMAT PARA PEMENANG DARI PERINGKAT 1 s.d. 5 YG DIKIRM KE TINGKAT KODYAMADYA ( TANDA KUNING ) | |||||||
KOMPETISI TINGKAT KODYA : | |||||||
WAKTU : 12 JANUARI 2013 | |||||||
TEMPAT ; SMPN 275 JAKARTA | |||||||
PUKUL : 08.00 - 10.00 wib | |||||||
KLS | : 9 | ||||||
NO | NO.PES | NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH | NILAI | RANK | ||
1 | 5409156 | M. INDERA RAMADANI | SMPN 255 JAKARTA | 7 | 1 | ||
2 | 5409064 | ALDIS QISTO | SMPN 194 JAKARTA | 6.8 | 2 | ||
3 | 5409022 | NICKYTA AZZAHRA | SMPN 252 JAKARTA | 6.6 | 3 | ||
4 | 5409122 | GEDE SATYA ADI DHARMA | SMPN 252 JAKARTA | 6.6 | 4 | ||
5 | 5409020 | NABILA PUTRI SAFIRA | SMPN 252 JAKARTA | 6.4 | 5 | ||
6 | 5409079 | MUGI | SMPN 167 JAKARTA | 6.4 | 6 | ||
7 | 5409112 | ADRIAN BRAHMASWARA ANNGORO | SMPN 252 JAKARTA | 6.4 | 7 | ||
8 | 5409150 | FATHAN AZKA ASSABIQI | SMPN 255 JAKARTA | 6.4 | 8 | ||
9 | 5409012 | AMANDA DIANNISA AZZAHRA | SMPN 252 JAKARTA | 6.2 | 9 | ||
10 | 5409014 | FABIO RAIHAN | SMPN 252 JAKARTA | 6.2 | 10 | ||
11 | 5409081 | ABDUL AZIZ ARYA SANTOSA | SMP PUTRA I | 6.2 | 11 | ||
12 | 5409125 | MUHAMMAD REZA ADITYA H | SMPN 255 JAKARTA | 6.2 | 12 | ||
13 | 5409163 | VERDYLLAN NURENDRA AGUSTA | SMPN 255 JAKARTA | 6.2 | 13 | ||
14 | 5409204 | AZHAR AULIA | SMPN 252 JAKARTA | 6.2 | 14 | ||
15 | 5409137 | ALYA RUFAIDA SYUKRI | SMPN 255 JAKARTA | 6 | 15 | ||
16 | 5409210 | ANNISA FITRI UTAMI | SMPN 255 JAKARTA | 6 | 16 | ||
17 | 5409213 | YASMIN MAULIDIAS | SMPN 255 JAKARTA | 5.8 | 17 | ||
18 | 5409013 | CHYNTIA NOVITASARI SUARDY | SMPN 252 JAKARTA | 5.6 | 18 | ||
19 | 5409025 | SYIFA NUR HANIFAH | SMPN 252 JAKARTA | 5.6 | 19 | ||
20 | 5409103 | MOCHAMAD THORIQ MALANO | SMPN 252 JAKARTA | 5.6 | 20 | ||
21 | 5409118 | ROSMITA PRIHANDINI NADIRA | SMPN 252 JAKARTA | 5.6 | 21 | ||
22 | 5409138 | ANDINA PARMITA SARI | SMPN 255 JAKARTA | 5.6 | 22 | ||
23 | 5409153 | INTAN LAMY MANAO | SMPN 255 JAKARTA | 5.6 | 23 | ||
24 | 5409154 | KEVIN DEARMANDO | SMPN 255 JAKARTA | 5.6 | 24 | ||
25 | 5409159 | SHANIYA SAFITRI | SMPN 255 JAKARTA | 5.6 | 25 | ||
26 | 5409161 | SYARIFAH ISLAMI | SMPN 255 JAKARTA | 5.6 | 26 | ||
27 | 5409165 | VIERI GUNAWAN | SMPK 5 PENABUR | 5.6 | 27 | ||
28 | 5409001 | ALVIN ALEXANDER | SMPN 27 JAKARTA | 5.4 | 28 | ||
29 | 5409006 | ADELITA RISMAWARDANI | SMPN 27 JAKARTA | 5.4 | 29 | ||
30 | 5409017 | ILHAM NUGROHO | SMPN 252 JAKARTA | 5.4 | 30 | ||
31 | 5409021 | NADIA PUTRI AZ-ZAHRA JULIANTO | SMPN 252 JAKARTA | 5.4 | 31 | ||
32 | 5409024 | RAISHA VERNIASTIKA | SMPN 252 JAKARTA | 5.4 | 32 | ||
33 | 5409059 | NOVITA AULIA | SMPN 202 JAKARTA | 5.4 | 33 | ||
34 | 5409126 | SALSABILA NUR AININA | SMPN 255 JAKARTA | 5.4 | 34 | ||
35 | 5409149 | FARID NAJIB ZAIN | SMPN 255 JAKARTA | 5.4 | 35 | ||
36 | 5409167 | M.SYARIF SYUKRON | SMP IT AR-RUDHO | 5.4 | 36 | ||
37 | 5409004 | BETARI EVANDRA P | SMPN 27 JAKARTA | 5.2 | 37 | ||
38 | 5409018 | MIFTAHUL JANNAH | SMPN 252 JAKARTA | 5.2 | 38 | ||
39 | 5409027 | MUHAMMAD ARIEF DARMAWAN | SMPN 199 JAKARTA | 5.2 | 39 | ||
40 | 5409030 | KIREY PERMATA SARI | SMPN 199 JAKARTA | 5.2 | 40 | ||
41 | 5409053 | HANNA MARDHIYAH | SMP IT AR-RUDHO | 5.2 | 41 | ||
42 | 5409073 | ROGAN STEEVEN SAULUS | SMPN 194 JAKARTA | 5.2 | 42 | ||
43 | 5409078 | NABILAH | SMPN 194 JAKARTA | 5.2 | 43 | ||
44 | 5409083 | FILDZA AULIA R | SMP PUTRA I | 5.2 | 44 | ||
45 | 5409110 | FIRYAL KHAIRUNNISA HUWAIDA ZAHRA | SMPN 252 JAKARTA | 5.2 | 45 | ||
46 | 5409140 | CHATHERINE GRACE MAULINA | SMPN 255 JAKARTA | 5.2 | 46 | ||
47 | 5409146 | NIA NANDAR HIDAYAH | SMPN 139 JAKARTA | 5.2 | 47 | ||
48 | 5409208 | ANISA RAMADINA | SMPN 255 JAKARTA | 5.2 | 48 | ||
49 | 5409212 | PINKA ALIA RAHMAH | SMPN 255 JAKARTA | 5.2 | 49 | ||
50 | 5409019 | MILLENIA NUR PUSPITA CIPTOPUTRI | SMPN 252 JAKARTA | 5 | 50 | ||
51 | 5409023 | NURUL FADHILAH | SMPN 252 JAKARTA | 5 | 51 | ||
52 | 5409033 | ANNISA DENAPUTRI | SMPN 199 JAKARTA | 5 | 52 | ||
53 | 5409057 | FAHRA KHUMAHIRA | SMPN 202 JAKARTA | 5 | 53 | ||
54 | 5409082 | ADYAKSA WISANGGENI | SMP PUTRA I | 5 | 54 | ||
55 | 5409088 | ANUGERAH ALI WARDANA | SMPN 213 JAKARTA | 5 | 55 | ||
56 | 5409100 | AWAYNI HUSNA | SMPN 252 JAKARTA | 5 | 56 | ||
57 | 5409119 | TITO RHENALDI PRIONO | SMPN 252 JAKARTA | 5 | 57 | ||
58 | 5409139 | AZIFAH NUR MILLA | SMPN 255 JAKARTA | 5 | 58 | ||
59 | 5409209 | ANNISA RAHMADHANI ANGESTI | SMPN 255 JAKARTA | 5 | 59 | ||
60 | 5409010 | NISYA RAHMA | SMPN 27 JAKARTA | 4.8 | 60 | ||
61 | 5409011 | SABRINA SYAUGI | SMPN 27 JAKARTA | 4.8 | 61 | ||
62 | 5409034 | IDA RAHMAWATY | SMPN 199 JAKARTA | 4.8 | 62 | ||
63 | 5409035 | VALENDIO FEBRIANO | SMPN 199 JAKARTA | 4.8 | 63 | ||
64 | 5409036 | NADA NISRINA AMRI | SMPN 198 JAKARTA | 4.8 | 64 | ||
65 | 5409085 | ELDA LEONDA TRIEDARA | SMPN 213 JAKARTA | 4.8 | 65 | ||
66 | 5409086 | RABBANI RAFIF ABIDIN | SMPN 213 JAKARTA | 4.8 | 66 | ||
67 | 5409090 | AURELIA RAMADHANTI | SMP AL HALIMIYAH JAKARTA | 4.8 | 67 | ||
68 | 5409105 | DIMAS FACHRUL ROZI | SMPN 167 JAKARTA | 4.8 | 68 | ||
69 | 5409111 | RACHMAPUTRI FAEDATULAILA | SMPN 252 JAKARTA | 4.8 | 69 | ||
70 | 5409128 | M.SUTHOLNUL AULIA | SMPN 51 JAKARTA | 4.8 | 70 | ||
71 | 5409155 | KUKUH PRASETYO | SMPN 255 JAKARTA | 4.8 | 71 | ||
72 | 5409160 | STYELLA FITRIANA A | SMPN 255 JAKARTA | 4.8 | 72 | ||
73 | 5409206 | INKA FRANSISKA | SMPN 252 JAKARTA | 4.8 | 73 | ||
74 | 5409003 | BESTARI LAKSMI ARAFAHNTI | SMPN 27 JAKARTA | 4.6 | 74 | ||
75 | 5409007 | NURUL MARIFATUL HILMI | SMPN 27 JAKARTA | 4.6 | 75 | ||
76 | 5409016 | HANNYVA MULIANDHA PUTRI | SMPN 252 JAKARTA | 4.6 | 76 | ||
77 | 5409084 | CHACA AFRADISA | SMPN 213 JAKARTA | 4.6 | 77 | ||
78 | 5409092 | ITSNANI NUR RIZKY | SMP AL HALIMIYAH JAKARTA | 4.6 | 78 | ||
79 | 5409120 | BERTHA MAHESWARI | SMPN 252 JAKARTA | 4.6 | 79 | ||
80 | 5409141 | FEBRINA RAHMI NUR ANNISA | SMPN 255 JAKARTA | 4.6 | 80 | ||
81 | 5409142 | HAFIZH RAHMATDIANTO YUSUF | SMPN 255 JAKARTA | 4.6 | 81 | ||
82 | 5409148 | DEVASYA NATHANIA | SMPN 255 JAKARTA | 4.6 | 82 | ||
83 | 5409162 | TSABITAH AMALUNA ZAHRA | SMPN 255 JAKARTA | 4.6 | 83 | ||
84 | 5409170 | KINANTI KHAIRUNNISA I.S | SMP IT AR-RUDHO | 4.6 | 84 | ||
85 | 5409205 | DESSICA ARIYANTI | SMPN 252 JAKARTA | 4.6 | 85 | ||
86 | 5409214 | YOGA KENNETH | SMPN 255 JAKARTA | 4.6 | 86 | ||
87 | 5409005 | YUNUS SUGITO | SMPN 27 JAKARTA | 4.4 | 87 | ||
88 | 5409032 | YAHYA FITRIANINGTYAS | SMPN 199 JAKARTA | 4.4 | 88 | ||
89 | 5409038 | RAHMAT DWI WARDANA | SMPN 198 JAKARTA | 4.4 | 89 | ||
90 | 5409080 | ANDIKA KURNIAWAN | SMPN 167 JAKARTA | 4.4 | 90 | ||
91 | 5409113 | ANNISA ASYA ASMARANI | SMPN 252 JAKARTA | 4.4 | 91 | ||
92 | 5409136 | ADJIE BAGASKARA | SMPN 255 JAKARTA | 4.4 | 92 | ||
93 | 5409143 | DERI ALFALAH | SMPN 139 JAKARTA | 4.4 | 93 | ||
94 | 5409145 | SEPTIYANTI KARTIKA | SMPN 139 JAKARTA | 4.4 | 94 | ||
95 | 5409190 | M. ALDIANSYAH F.A | SMPN 06 JAKARTA | 4.4 | 95 | ||
96 | 5409008 | RIO MARVIN MARSIANO | SMPN 27 JAKARTA | 4.2 | 96 | ||
97 | 5409028 | KARINA ZAHIRAH | SMPN 199 JAKARTA | 4.2 | 97 | ||
98 | 5409031 | NABILA ANUGRAH | SMPN 199 JAKARTA | 4.2 | 98 | ||
99 | 5409040 | SYIFA OKTAVIANI G | SMPN 198 JAKARTA | 4.2 | 99 | ||
100 | 5409046 | ALDI NOVIANTO | SMPN 198 JAKARTA | 4.2 | 100 | ||
101 | 5409052 | SALMA SALSABILA | SMP IT AR-RUDHO | 4.2 | 101 | ||
102 | 5409055 | MAULANA HAFIZH DIMASYQI | SMP IT AR-RUDHO | 4.2 | 102 | ||
103 | 5409065 | RIFANI SUCI S | SMPN 194 JAKARTA | 4.2 | 103 | ||
104 | 5409066 | RIZKI RATNA M | SMPN 194 JAKARTA | 4.2 | 104 | ||
105 | 5409067 | RIZKI FATIHA | SMPN 194 JAKARTA | 4.2 | 105 | ||
106 | 5409068 | ALDI SETIAWAN | SMPN 194 JAKARTA | 4.2 | 106 | ||
107 | 5409070 | ARUM SEKAR SARI | SMPN 194 JAKARTA | 4.2 | 107 | ||
108 | 5409076 | SESILIA BINTANG B | SMPN 194 JAKARTA | 4.2 | 108 | ||
109 | 5409087 | BRIGITA WAHYU Y | SMPN 213 JAKARTA | 4.2 | 109 | ||
110 | 5409176 | ANANDA WAHYU GIVARULAH | SMPN 06 JAKARTA | 4.2 | 110 | ||
111 | 5409191 | ERIKA FEBRIYANI | SMPN 06 JAKARTA | 4.2 | 111 | ||
112 | 5409201 | RARA GHASANI | SMPN 06 JAKARTA | 4.2 | 112 | ||
113 | 5409002 | AMELIA TAMARA | SMPN 27 JAKARTA | 4 | 113 | ||
114 | 5409009 | HANIFA ANGGIT ARDINI | SMPN 27 JAKARTA | 4 | 114 | ||
115 | 5409049 | CINDY SYAFINA PUTRI | SMPN 198 JAKARTA | 4 | 115 | ||
116 | 5409058 | WIRNANTI MARITO | SMPN 202 JAKARTA | 4 | 116 | ||
117 | 5409060 | RETNO DWIDJAYANTI | SMPN 202 JAKARTA | 4 | 117 | ||
118 | 5409072 | ANISA ADNA ROHANI | SMPN 194 JAKARTA | 4 | 118 | ||
119 | 5409077 | SITI DWIANDRA | SMPN 194 JAKARTA | 4 | 119 | ||
120 | 5409099 | ZAKI FAISAL | SMPN 167 JAKARTA | 4 | 120 | ||
121 | 5409101 | DAYINTA PRAKASITA | SMPN 252 JAKARTA | 4 | 121 | ||
122 | 5409102 | DWI JULIA AZIZAH | SMPN 252 JAKARTA | 4 | 122 | ||
123 | 5409104 | NAUFAL RASYID RAHMADI | SMPN 167 JAKARTA | 4 | 123 | ||
124 | 5409108 | IRVI OKTAVIA | SMPN 167 JAKARTA | 4 | 124 | ||
125 | 5409109 | ALMIRA AFINI | SMPN 252 JAKARTA | 4 | 125 | ||
126 | 5409130 | TRI DIAH LESTARI | SMPN 51 JAKARTA | 4 | 126 | ||
127 | 5409144 | SITI PENTI | SMPN 139 JAKARTA | 4 | 127 | ||
128 | 5409164 | ANINDYO PUTRA HADINDRA | SMPN 255 JAKARTA | 4 | 128 | ||
129 | 5409166 | DERY RAMADHAN | SMP IT AR-RUDHO | 4 | 129 | ||
130 | 5409168 | MEGA LARISSA | SMP IT AR-RUDHO | 4 | 130 | ||
131 | 5409185 | PRASETYO UTOMO | SMPN 06 JAKARTA | 4 | 131 | ||
132 | 5409186 | YOLANDA WULAN SARI | SMPN 06 JAKARTA | 4 | 132 | ||
133 | 5409195 | FAROUQ MULYA AL SIMABUA | SMPN 06 JAKARTA | 4 | 133 | ||
134 | 5409211 | HANIFA ROSA WARDHANI | SMPN 255 JAKARTA | 4 | 134 | ||
135 | 5409029 | NOVIANTI FARADILA | SMPN 199 JAKARTA | 3.8 | 135 | ||
136 | 5409039 | EMA REFAYANTI | SMPN 198 JAKARTA | 3.8 | 136 | ||
137 | 5409054 | MUHAMMAD SUTAN MAULIDIKUSUMA | SMP IT AR-RUDHO | 3.8 | 137 | ||
138 | 5409075 | AFIFAH KHOIRIYYAH | SMPN 194 JAKARTA | 3.8 | 138 | ||
139 | 5409091 | M.ILHAM BACHTIAR R | SMP AL HALIMIYAH JAKARTA | 3.8 | 139 | ||
140 | 5409115 | TRI AMELLYA | SMPN 167 JAKARTA | 3.8 | 140 | ||
141 | 5409151 | RADEN AFWAH DIMAS MANAAFI | SMP BPSK II | 3.8 | 141 | ||
142 | 5409171 | AZKA MILLATINA | SMPN 06 JAKARTA | 3.8 | 142 | ||
143 | 5409187 | SYFA FAUZIAH | SMPN 06 JAKARTA | 3.8 | 143 | ||
144 | 5409196 | APRILLIA GIOVENNA | SMPN 06 JAKARTA | 3.8 | 144 | ||
145 | 5409197 | RAHEL ARIESTANTIA | SMPN 06 JAKARTA | 3.8 | 145 | ||
146 | 5409026 | UTARI DWINDA AWDIYA | SMPN 199 JAKARTA | 3.6 | 146 | ||
147 | 5409044 | DIAN SUCIANI | SMPN 198 JAKARTA | 3.6 | 147 | ||
148 | 5409050 | CLARA NOVIYANTI | SMPN 198 JAKARTA | 3.6 | 148 | ||
149 | 5409051 | GHINA SALSABILA | SMP IT AR-RUDHO | 3.6 | 149 | ||
150 | 5409056 | NUR SUCI AULIA | SMPN 202 JAKARTA | 3.6 | 150 | ||
151 | 5409097 | IWDIRWAN M | SMP CORPATARIN | 3.6 | 151 | ||
152 | 5409114 | RINDU CITRA MEIRIN | SMPN 167 JAKARTA | 3.6 | 152 | ||
153 | 5409172 | ANNISA IMAMA R | SMPN 06 JAKARTA | 3.6 | 153 | ||
154 | 5409178 | INDAH NURSEPTIANY | SMPN 06 JAKARTA | 3.6 | 154 | ||
155 | 5409183 | M. RIZKI | SMPN 06 JAKARTA | 3.6 | 155 | ||
156 | 5409198 | SEPTA MARSHITA DEWI | SMPN 06 JAKARTA | 3.6 | 156 | ||
157 | 5409200 | SRI HARTATI WAHYU M | SMPN 06 JAKARTA | 3.6 | 157 | ||
158 | 5409203 | NILA LARASATY | SMPN 06 JAKARTA | 3.6 | 158 | ||
159 | 5409037 | LESTARI OKTAVIANI | SMPN 198 JAKARTA | 3.4 | 159 | ||
160 | 5409062 | MARTINA INDAH ANITA | SMP BUDHAYA III St. Ag | 3.4 | 160 | ||
161 | 5409121 | DILLA SAVIRA | SMPN 252 JAKARTA | 3.4 | 161 | ||
162 | 5409152 | DEVI NURMALA SARI | SMP BPSK II | 3.4 | 162 | ||
163 | 5409169 | AFIFAH NOOR INAYAH | SMP IT AR-RUDHO | 3.4 | 163 | ||
164 | 5409175 | A.ALDI GUSMAN | SMPN 06 JAKARTA | 3.4 | 164 | ||
165 | 5409180 | FEBY ELVIRA | SMPN 06 JAKARTA | 3.4 | 165 | ||
166 | 5409189 | ELKAVI ABEL | SMPN 06 JAKARTA | 3.4 | 166 | ||
167 | 5409048 | NURFATIMAH SABILAH | SMPN 198 JAKARTA | 3.2 | 167 | ||
168 | 5409063 | EMITA JOSEPHINE SENTAUSA | SMP BUDHAYA III St. Ag | 3.2 | 168 | ||
169 | 5409094 | ANDRIANI | SMP CORPATARIN | 3.2 | 169 | ||
170 | 5409096 | IRSYAD D | SMP CORPATARIN | 3.2 | 170 | ||
171 | 5409098 | IRFAN ABDUL MALIK | SMPN 167 JAKARTA | 3.2 | 171 | ||
172 | 5409106 | ANNISA RAIHANA | SMPN 167 JAKARTA | 3.2 | 172 | ||
173 | 5409107 | KARIMAH MUTHMAINAH | SMPN 167 JAKARTA | 3.2 | 173 | ||
174 | 5409127 | FANNY FEBRIANA | SMPN 51 JAKARTA | 3.2 | 174 | ||
175 | 5409158 | ERICA DWI P RATIWI | SMP BPSK II | 3.2 | 175 | ||
176 | 5409179 | LILI | SMPN 06 JAKARTA | 3.2 | 176 | ||
177 | 5409194 | SA'ID HAFIDZUN 'ALIM | SMPN 06 JAKARTA | 3.2 | 177 | ||
178 | 5409089 | RAMADONI PUTRA A | SMP BUDI MULYA UTAMA | 3 | 178 | ||
179 | 5409129 | RACHMANDA DWI ASHRIANTI | SMPN 51 JAKARTA | 3 | 179 | ||
180 | 5409133 | MUHAMMAD FIKRI | SMPN 51 JAKARTA | 3 | 180 | ||
181 | 5409134 | ATIKA APRILIA | SMPN 51 JAKARTA | 3 | 181 | ||
182 | 5409157 | DIYAH DWI LESTARI | SMP BPSK II | 3 | 182 | ||
183 | 5409192 | NAIMA ALFITTA FRANEDI | SMPN 06 JAKARTA | 3 | 183 | ||
184 | 5409193 | SALSABILA AYU SANIA | SMPN 06 JAKARTA | 3 | 184 | ||
185 | 5409199 | RIFDA SAFITRI | SMPN 06 JAKARTA | 3 | 185 | ||
186 | 5409042 | MAUDY KHASANAH | SMPN 198 JAKARTA | 2.8 | 186 | ||
187 | 5409043 | JIMMY LEONARDO S | SMPN 198 JAKARTA | 2.8 | 187 | ||
188 | 5409045 | FARHANA RAMADANI | SMPN 198 JAKARTA | 2.8 | 188 | ||
189 | 5409061 | DEVINA ANGELINA | SMP BUDHAYA III St. Ag | 2.8 | 189 | ||
190 | 5409135 | JASMINE SALSABILA LUTFI | SMPN 51 JAKARTA | 2.8 | 190 | ||
191 | 5409181 | ANGGIA BABY | SMPN 06 JAKARTA | 2.8 | 191 | ||
192 | 5409184 | M. KHOIRUDIN | SMPN 06 JAKARTA | 2.8 | 192 | ||
193 | 5409041 | ALITA SARI | SMPN 198 JAKARTA | 2.6 | 193 | ||
194 | 5409093 | DINA RADHIAH ANI | SMP CORPATARIN | 2.6 | 194 | ||
195 | 5409095 | SOPHIE MAEDDY | SMP CORPATARIN | 2.6 | 195 | ||
196 | 5409182 | NOVALIN PERMATA | SMPN 06 JAKARTA | 2.6 | 196 | ||
197 | 5409188 | SEKAR FAUZIAH | SMPN 06 JAKARTA | 2.6 | 197 | ||
198 | 5409202 | M. RIZQ FAUZAN | SMPN 06 JAKARTA | 2.6 | 198 | ||
199 | 5409131 | IRVAN LAZUARDI | SMPN 51 JAKARTA | 2.2 | 199 |
MGMP IPA SMP KECAMATAN DURENSAWIT MERUPAKAN WADAH SILATURAHIM GURU IPA SMP SE DURENSAWIT
Sabtu, 21 Desember 2013
HASIL KOMPETISI IPA KELAS 9 (SEMBILAN)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Maa Syaa Allah semoga Allah mudahkan dalam pendidikan kita selalu
BalasHapus